Randu vs Aplikasi Kasir Lain: Bandingkan Fitur, Bukan Sekadar Harga
Bandingkan fitur dan kemampuan Randu dengan Qasir, Kasir Pintar, Olsera, Moka, KasirPro. Lihat 56+ poin perbandingan di kategori POS, restoran, inventory, akuntansi, manufaktur, toko online, CRM, fitur bisnis tambahan, dan value for money.
Randu bukan sekadar aplikasi kasir.
Randu adalah sistem operasional bisnis UMKM yang menghubungkan transaksi, stok, produksi, pelanggan, penjualan online, hingga laporan profit dalam satu sistem.
Perbandingan harga head-to-head
Bandingkan paket gratis/trial dan setara biaya bulanan per cabang antar aplikasi kasir. Randu Premium Rp598.000/tahun sudah termasuk 2 cabang (setara Rp24.917 per cabang/bulan).
- Randu — Gratis selamanya. Paket Premium Rp598.000/tahun atau setara Rp24.917 per cabang/bulan, sudah termasuk 2 cabang.
- Qasir — Trial gratis 7 hari. Paket Pro Rp699.000/tahun atau setara Rp58.250/bulan. Per cabang.
- Kasir Pintar — Tersedia paket gratis. Paket Pro Rp55.500/bulan. Per cabang.
- Olsera — Trial gratis 14 hari. Paket Basic promo Rp1.288.000/tahun atau setara Rp107.333/bulan. Per cabang.
- Moka — Trial gratis 14 hari. Paket Basic Rp299.000/outlet/bulan. Per cabang.
- KasirPro — Tersedia paket gratis dengan batas 50 transaksi per hari. Paket Pro Rp49.000/bulan. Per cabang.
1. Kasir & Transaksi (POS)
Semua aplikasi punya fondasi POS. Pembeda Randu: cakupan transaksi luas plus mode hybrid, open/split bill, dan hak akses yang terhubung ke modul bisnis lain.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasir POS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Multi-user / Multi-kasir | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Multi-cabang / Multi-outlet | Ya | Parsial | Ya | Ya | Ya | Parsial |
| Mode offline | Ya | Parsial | Ya | Parsial | Parsial | Parsial |
| Mode hybrid + sinkron otomatis | Ya | Tidak | Parsial | Parsial | Parsial | Tidak |
| Open / Close bill | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Ya | Parsial |
| Split / Join bill | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Ya | Parsial |
| Multi-payment 1 transaksi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembayaran QRIS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Retur & refund | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Shift & tutup kasir | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Hak akses karyawan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Barcode scanner | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Multi-printer | Ya | Parsial | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cash drawer | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
2. Restoran & Food & Beverage
Olsera dan Moka kuat di kedalaman operasional resto. Randu relevan dengan QR Order, QR Meja, KDS, tiket dapur, serta keterhubungan ke stok dan manufaktur.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QR Order | Ya | Parsial | Ya | Ya | Parsial | Ya |
| QR Meja / QR Menu | Ya | Parsial | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kitchen Display System (KDS) | Ya | Tidak | Parsial | Ya | Parsial | Tidak |
| Tiket dapur / kitchen order | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen meja | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Ya | Ya |
| Multi-satuan & konversi | Ya | Parsial | Ya | Ya | Parsial | Parsial |
| Harga grosir / harga khusus | Ya | Parsial | Ya | Ya | Parsial | Parsial |
| Bundling produk | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Parsial | Parsial |
3. Inventory & Manajemen Stok
Inventory sudah jadi standar POS. Pembeda Randu: multi-gudang, transfer stok, supplier, dan keterikatan ke resep manufaktur serta akuntansi.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok otomatis dari penjualan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Multi-gudang | Ya | Tidak | Parsial | Parsial | Parsial | Tidak |
| Manajemen supplier | Ya | Parsial | Ya | Ya | Parsial | Parsial |
| Pembelian barang / PO | Ya | Parsial | Ya | Ya | Parsial | Parsial |
| Transfer stok antar cabang | Ya | Tidak | Parsial | Ya | Parsial | Tidak |
| Stok opname | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
4. Akuntansi & Keuangan
Di sini jarak paling jelas. Kebanyakan aplikasi kasir berhenti di laporan omzet. Randu menghubungkan transaksi ke jurnal, buku besar, laba rugi, neraca, dan arus kas.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurnal otomatis | Ya | Tidak | Parsial | Tidak | Tidak | Tidak |
| Buku besar | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Laporan laba rugi | Ya | Parsial | Parsial | Parsial | Parsial | Parsial |
| Neraca | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Laporan arus kas | Ya | Parsial | Parsial | Parsial | Parsial | Tidak |
5. Manufaktur, Resep & HPP
Kategori pembeda ekstrem. Ideal untuk bakery, resto produksi, minuman, dan UMKM manufaktur. Hampir semua kompetitor tidak menjadikan ini fokus produk.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resep manufaktur | Ya | Tidak | Tidak | Parsial | Tidak | Tidak |
| Produksi barang | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Manajemen bahan baku | Ya | Tidak | Parsial | Parsial | Parsial | Tidak |
| HPP produksi otomatis | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
6. Toko Online & Integrasi
Randu menggabungkan POS, website toko, landing page, dan kanal online. Olsera serta Moka juga kompetitif di ekosistem omnichannel.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toko online / website toko | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Parsial | Tidak |
| Landing page bisnis | Ya | Tidak | Tidak | Parsial | Tidak | Tidak |
| Integrasi marketplace | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Parsial | Tidak |
| Integrasi food delivery | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Ya | Tidak |
| Invoice generator | Ya | Parsial | Parsial | Ya | Parsial | Parsial |
7. CRM & Pelanggan
Loyalty sudah umum. Randu membedakan diri dengan CRM yang terhubung ke membership, point, stamp, dan WhatsApp dalam satu ekosistem.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM / database pelanggan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Parsial |
| Membership | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Parsial |
| Loyalty point | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Parsial |
| Integrasi WhatsApp | Ya | Parsial | Parsial | Parsial | Parsial | Tidak |
8. Fitur Bisnis Tambahan
Di luar kasir, Randu mencakup AI Assistant, rental, HRIS, dan monitoring owner — biasanya butuh beberapa aplikasi terpisah di kompetitor.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Business Assistant | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rental / penyewaan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| HRIS / manajemen karyawan | Ya | Tidak | Parsial | Parsial | Parsial | Tidak |
| Dashboard owner multi-cabang | Ya | Parsial | Ya | Ya | Ya | Parsial |
9. Harga & Value for Money
Bandingkan harga bersama cakupan fitur, batas transaksi, cabang, dan biaya add-on. Randu punya paket gratis selamanya plus Premium hemat per cabang karena sudah termasuk 2 cabang.
| Fitur | Randu | Qasir | Kasir Pintar | Olsera | Moka | KasirPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket gratis / trial | Gratis selamanya | Trial 7 hari | Paket gratis | Trial 14 hari | Trial 14 hari | Gratis (batas 50 trx/hari) |
| Paket berbayar acuan | Premium | Pro | Pro | Basic (promo) | Basic | Pro |
| Harga tahunan | Rp598.000 | Rp699.000 | — | Rp1.288.000 | — | — |
| Setara per bulan | Rp24.917/cabang* | Rp58.250 | Rp55.500 | Rp107.333 | Rp299.000 | Rp49.000 |
| Unit harga | Termasuk 2 cabang | Per cabang | Per cabang | Per cabang | Per outlet/cabang | Per cabang |
FAQ perbandingan aplikasi kasir
Apa perbedaan Randu dengan aplikasi kasir lain?
Randu bukan sekadar aplikasi kasir. Randu adalah sistem operasional bisnis UMKM yang menghubungkan transaksi POS, stok, produksi, pelanggan, penjualan online, hingga laporan profit dalam satu sistem.
Aplikasi kasir mana yang paling lengkap untuk UMKM?
Berdasarkan keluasan fitur operasional bisnis, integrasi POS dengan inventory dan keuangan, manufaktur HPP, dukungan penjualan online, serta value for money, Randu menjadi kandidat terkuat di kelompok perbandingan ini.
Apakah Randu punya paket gratis?
Ya. Randu gratis selamanya untuk paket dasar. Paket Premium Rp598.000/tahun atau setara Rp24.917 per cabang/bulan, sudah termasuk 2 cabang.
Berapa perbandingan harga Randu dengan aplikasi kasir lain?
Setara bulanan per cabang: Randu Premium sekitar Rp24.917 (termasuk 2 cabang), KasirPro Rp49.000, Kasir Pintar Pro Rp55.500, Qasir Pro Rp58.250, Olsera Basic promo Rp107.333, dan Moka Basic Rp299.000/outlet.
Mulai bandingkan dengan mencoba langsung
Buat akun Randu gratis dan rasakan perbedaan sistem bisnis dibanding aplikasi kasir biasa.
Daftar gratis sekarang · Fitur aplikasi kasir POS gratis · Download Randu POS